Stamford Tech Alternator

For the past 40 years, Yangdong Diesel Engine Factory has been China’s largest production base for diesel engines with the most varieties. It covers an area of 500,000 square meters and is able to produce 800,000 diesel engines yearly.with Euro III and Euro IV emission regulations.passed the ISO9001 certifiate request.

Category: Tags: ,

Description

Technical data

Model KW/3PH/50Hz 1PH/50Hz Dimension(cm) Weight(kg)
380V 400V 415V 230V
EP-164A 6.5 6.5 6.5 4.3 49*45*58 86
EP-164B 8.8 8.8 8.8 5.9 49*45*58 93
EP-164C 10.8 10.8 10.8 7 49*45*58 98
EP-164D 12.8 12.8 12.8 8.5 49*45*58 108
EP-184E/S / 16 / / 55*49*58 117
EP-184E 18 18 18 12 55*49*58 133
EP-184F/S 20 20 20 / 63*49*58 143
EP-184F 22 22 22 14.7 63*49*58 151
EP-184G 25 25 25 16.7 63*49*58 173
EP-184H 30 30 30 20 70*49*70 188
EP-184J 32 34 32 21.5 70*49*70 199
EP-224C 34 34 34 22.4 78*49*84 233
EP-224D 40 40 40 26.7 78*49*84 249
EP-224E 48 48 48 32 86*55*84 277
EP-224F 58 58 58 40 86*55*84 313
EP-224G 68 68 68 48 90*55*84 355
EP-274C/S 75 75 75 / 88*63*94 360
EP-274C 80 80 80 52.8 88*63*94 371
EP-274D/S 90 90 90 / 88*63*94 402
EP-274D 91.2 96 91.2 59.2 88*63*94 423
EP-274E/S 100 100 100 / 98*63*94 430
EP-274E 112 112 112 75.2 98*63*94 460
EP-274F/S 120 120 120 / 98*63*94 483
EP-274F 128 128 128 88 98*63*94 513
EP-274G 145.6 145.6 145.6 96 104*63*94 563
EP-274H 160 160 160 112 108*63*94 615
EP-274J 184 184 184 / 115*63*94 623
EP-274K 200 200 200 / 115*63*94 688
EP-444C 200 200 200 / 122*70*104 800
EP-444DS 220 220 220 / 122*70*104 830
EP-444D 240 240 240 / 122*70*104 878
EP-444ES 260 260 260 / 122*70*104 920
EP-444E 280 280 280 / 122*70*104 970
EP-444FS 300 300 300 / 133*70*104 1088
EP-444F 320 320 320 / 133*70*104 1103
EP-544C 364 400 364 / 138*80*115 1213
EP-544D 400 440 400 / 138*80*115 1363
EP-544E/S 450 450 450 / 138*80*115 1410
EP-544E 480 488 480 / 138*80*115 1459
EP-544FS 500 500 500 / 149*80*115 1580
EP-544F 536 536 536 / 149*80*115 1632
EP-634B 568 600 600 / 178*97*133 1866
EP-634C 608 640 640 / 178*97*133 1950
EP-634D 688 728 728 / 178*97*133 2002
EP-634E 760 800 800 / 178*97*133 2142
EP-634F 872 904 904 / 178*97*133 2375
EP-634G 952 1000 1000 / 186*97*133 2721
EP-734A 980 1008 1008 / 186*105*149 2780
EP-734B 1104 1120 1120 / 186*105*149 2790
EP-734C 1204 1240 1240 / 186*105*149 3025
EP-734D 1292 1320 1320 / 215*101*159 3320
EP-734E 1476 1520 1520 / 215*101*159 3585
EP-734F 1616 1664 1664 / 220*101*159 3850
EP-734G 1708 1760 1760 / 220*101*159 4090
EP-734H 2000 2060 2060 / 220*101*159 4580

Additional information

Power Range

1,500 rpm 275 kVA ~ 1250 kVA, 1,500 rpm 33 kVA ~ 275 kVA, 1,500 rpm 825 kVA ~ 2500 kVA

Frequency

50/60HZ

Products Tags

AC brushless alternator,stamford/leroy somer/marathon alternator.ac synchronous generator.30kva 240 volt Stamford alternator specification brushless type alternator.gtx alternatorhonda alternatorhonda oem alternatorac alternator240v alternatorstamford alternatorChina induction alternatorChina alternatives supportChina laundry alternatives
hanger alternatorhonda city 2021 alternatoric regulator alternator toyota10kw alternator2kw alternatorsincro alternatorChina alternator and partsChina supplies alternatorsChina ac alternator offers
high capacity alternatorhonda civic 1996 alternatoric type alternatorkirloskar alternator220v alternatorebay alternativeChina alternatives projectChina motorbike alternatorChina gasoline alternative